Li-ion-26650-3S1P-11.1
型号:Li-ion-26650-3S1P-11.1V
品牌:毅驰
电压(V):11.1
容量(mAh):4000
尺寸(mm):
材质:Li-ion
适配产品:电子产品
工作温度范围:标准充电:0℃~45℃;标准放电:-20℃~ +60℃
产品介绍
型号 | 标准电压(V) | 容量(mAh) |
尺寸 (mm) | 标准充电电流(mA) | 快速充电电流(mA) | 标准放电电流(mA) | 最大瞬间电流(mA) | 最终充电电压(V) | 结束放电电压(V) | 重量 | 循环寿命 80% | |
直径 | 高度 | |||||||||||
ICR10180 | 3.7 | 100 | 10.0±0.2 | 18.0±0.5 | 20 | 100 | 20 | 300 | 4.2 | 2.75 | 3.5 | ≥500 |
ICR10220 | 3.7 | 130 | 10.0+0.05 | 22.7+0.3 | 26 | 130 | 26 | 390 | 4.2 | 2.75 | 4.5 | ≥500 |
ICR10250 | 3.7 | 150 | 10.0±0.2 | 25.0±0.5 | 30 | 150 | 30 | 450 | 4.2 | 2.75 | 5 | ≥500 |
ICR10280 | 3.7 | 180 | 9.96+0.03 | 28.7+0.3 | 36 | 180 | 36 | 540 | 4.2 | 2.75 | 5.7 | ≥500 |
ICR10440 | 3.7 | 360 | 10.0±0.2 | 44.0±0.2 | 72 | 360 | 72 | 1080 | 4.2 | 2.75 | 9.5 | ≥500 |
ICR13490 | 3.7 | 650 | 13.0±0.05 | 48.5+0.2 | 130 | 650 | 130 | 1950 | 4.2 | 2.75 | 17 | ≥500 |
ICR14250 | 3.7 | 280 | 13.9+0.05 | 24.5+0.2 | 56 | 280 | 56 | 840 | 4.2 | 2.75 | 5.9 | ≥500 |
ICR14430 | 3.7 | 600 | 13.9+0.05 | 33.0+0.2 | 120 | 600 | 120 | 1800 | 4.2 | 2.75 | 17.3 | ≥500 |
ICR14490 | 3.7 | 750 | 13.9+0.05 | 48.5+0.3 | 150 | 750 | 150 | 2250 | 4.2 | 2.75 | 20.5 | ≥500 |
ICR14650 | 3.7 | 1100 | 13.9+0.05 | 64.5+0.2 | 220 | 1100 | 220 | 3300 | 4.2 | 2.75 | 27.7 | ≥500 |
ICR16280 | 3.7 | 500 | 16.3+0.05 | 26.8+0.2 | 100 | 500 | 100 | 1500 | 4.2 | 2.75 | 18.4 | ≥500 |
ICR16340 | 3.7 | 650 | 16.3±0.2 | 33.5±0.5 | 130 | 650 | 130 | 1950 | 4.2 | 2.75 | 17.7 | ≥500 |
ICR16500 | 3.7 | 1200 | 16.3+0.05 | 48.8+0.2 | 240 | 1200 | 240 | 3600 | 4.2 | 2.75 | 29.6 | ≥500 |
ICR17335 | 3.7 | 700 | 16.6+0.05 | 34.2+0.2 | 140 | 700 | 140 | 2100 | 4.2 | 2.75 | 18.1 | ≥500 |
ICR17360 | 3.7 | 750 | 16.6+0.05 | 35.6+0.3 | 150 | 750 | 150 | 2250 | 4.2 | 2.75 | 19.6 | ≥500 |
ICR17500 | 3.7 | 1100 | 17.0+0.05 | 50.1+0.2 | 220 | 1100 | 220 | 3300 | 4.2 | 2.75 | 28.5 | ≥500 |
ICR17650 | 3.7 | 1400 | 16.6±0.2 | 64.5±0.5 | 280 | 1400 | 280 | 4200 | 4.2 | 2.75 | 37 | ≥500 |
ICR18350 | 3.7 | 900 | 18.0+0.05 | 34.5+0.2 | 180 | 900 | 180 | 2700 | 4.2 | 2.75 | 26.5 | ≥500 |
ICR18490 | 3.7 | 1400 | 18.0±0.2 | 48.5±0.5 | 280 | 1400 | 280 | 4200 | 4.2 | 2.75 | 31.5 | ≥500 |
ICR18500 | 3.7 | 1600 | 18.0+0.05 | 48.7+0.2 | 320 | 1600 | 1600 | 4800 | 4.2 | 2.75 | 32 | ≥500 |
ICR18630 | 3.7 | 1900 | 18.0+0.05 | 62.7+0.2 | 380 | 1900 | 380 | 2500 | 4.2 | 2.75 | 39.3 | ≥500 |
ICR18650 | 3.7 | 2000 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 | 400 | 2000 | 400 | 6000 | 4.2 | 2.75 | 47 | ≥500 |
ICR18650 | 3.7 | 2200 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 | 440 | 2200 | 440 | 6600 | 4.2 | 2.75 | 48.3 | ≥500 |
ICR18650 | 3.7 | 2600 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 | 520 | 2600 | 520 | 7800 | 4.2 | 2.75 | 50 | ≥500 |
ICR22650 | 3.7 | 3000 | 22.3±0.2 | 65.0±0.5 | 600 | 3000 | 600 | 9000 | 4.2 | 2.75 | 58 | ≥500 |
ICR26650 | 3.7 | 4000 | 26.3±0.2 | 65.0±0.5 | 800 | 4000 | 800 | 12000 | 4.2 | 2.75 | 81 | ≥500 |
一、焊脚扣式和柱式电池、加板加线电池组为连接PCB板焊接方式
二、焊脚扣式和柱式电池
1、焊脚工艺可靠性高,不易脱落。
2、连接方式灵活,我公司有上千种焊脚规格可供客户选择,也可以根据客户实际需求特别定制解决方案。
3、锂离子可充电扣式电池同一次性锂锰电池作业要求更加严格,锂离子可充电扣式电池的焊接时间、电流以及作业人员的标准规范,必须经过专业培训,一旦电池内部短路或者外部短路,电池直接报废。
三、加板加线电池组
1、电池组分串联和并联,并联的电池组合要求每个电池如电压相同,使得电池组合能高效提供更强的电流,而串联电池组合主要是复杂在组合工续上,相对比较并联电池组合的生产效率要慢。
2、电池组在焊接组合工续上,全力严格监管每一个操作细节,加强了作业指导规范,着重于生产精细、质量稳定及生产效率。
1、容量足,寿命长,专业培训作业员组合技术(加装保护板,避免电池过充过放,延长电池使用寿命),出厂全检。
2、安全,环保,容量足
3、没有记忆效应,在充电前不必将剩余电量放空。
1、扫码仪 2、智能代步工具 3、笔记本电脑
4、POS机 5、蓝牙无线打印机 6、医疗仪器
7、汽车应急启动电源 8、故障指示器 9、灯具
深圳市毅驰电子科技有限公司,专业从事纽扣式电池(CR系列、ML系列、LIR系列)、柱式锂电池(ER系列、ICR系列)纽扣电池座、电池加工焊脚、支持OEM等综合性电池制造企业。公司拥有强大的技术研发后盾,在生产环节,公司严格依照ISO9001国际质量标准体系的要求和标准来控制产品质量,从产品的研发设计、生产制造到销售及售后服务全过程,建立了一套严谨的品质管理和保证体系,严格控制产品售后服务的及时性、可靠性。
毅驰凭借于专业服务技术团队,为众多中小型电子产品设计出符合特殊需求的电池解决方案,如:医疗仪表、USB温度计、LED专用电池、超薄遥控器电流电池、笔记本CMOS专用电池、工控主板BOIS后备电池、3D眼镜高容量电池、RFID电子标签专用超薄电池、智能水杯、智能皮带、蓝牙信标、电焊面罩等,力争成为广大客户满意的锂电池的专业供应商。“全力以赴 做到精细”是公司的核心理念。“智慧生产,同心同德”是公司的服务理念。全力以赴以需求为导向、以研发为动力、以品质为核心,源源不断地为客户定制出更多的量身订做的优质电池解决方案!